交換可能ラバーチップ (R3 角 先端比率1:1)

先端比率 1:1 X Y T A B  
番号 型番 mm mm mm mm mm 適用ホルダー
1 R3-01 0.75 0.75 0.10 4.00 4.00 12U3
2 R3-02 1.00 1.00 0.15 4.00 4.00 12U3
3 R3-03 1.25 1.25 0.15 4.00 4.00 12U3
4 R3-04 1.50 1.50 0.20 4.00 4.00 12U3
5 R3-05 1.75 1.75 0.25 4.00 4.00 12U3
6 R3-06 2.00 2.00 0.30 4.00 4.00 12U3
7 R3-07 2.25 2.25 0.30 4.00 4.00 12U3
8 R3-08 2.50 2.50 0.30 4.00 4.00 12U3
9 R3-09 3.00 3.00 0.30 4.00 4.00 12U3
10 R3-10 3.50 3.50 0.30 4.00 4.00 12U3
11 R3-11 4.00 4.00 0.30 6.00 6.00 12U3
12 R3-12 4.50 4.50 0.30 6.00 6.00 12U3
13 R3-13 5.00 5.00 0.30 6.00 6.00 12U3
14 R3-14 6.00 6.00 0.30 8.00 8.00 12C3
15 R3-15 7.00 7.00 0.30 8.00 8.00 12C3
16 R3-16 8.00 8.00 0.50 8.50 8.50 12C3
17 R3-17 9.00 9.00 0.50 9.50 9.50 12C3
18 R3-18 10.00 10.00 0.50 10.50 10.50 12C3
19 R3-19 12.00 12.00 0.50 12.50 12.50 12C3
20 R3-20 14.00 14.00 0.50 14.50 14.50 12D3
21 R3-22 18.00 18.00 1.00 18.50 18.50 12D3
22 R3-24 3.75 3.75 0.50 5.00 5.00 12U3
23 R3-27 2.75 2.75 0.30 4.00 4.00 12U3
24 R3-28 3.30 3.30 0.30 4.00 4.00 12U3
25 R3-29 5.55 5.55 0.50 6.00 6.00 12U3
26 R3-102 11.00 11.00 0.50 11.50 11.50 12C3
27 R3-120 11.18 11.18 0.82 11.50 11.50 12C3
28 R3-136 3.04 3.04 0.30 4.00 4.00 12U3
29 R3-xx カスタムメイド (ご指定下さい)

Date:     March-03     Page: 5.0    Rev: 04

R3-27、R3-28、R3-120、R3-136を追加

梱包: 1パックに20個



交換可能ラバーチップ (R3 角 先端比率1:1.25)

先端比率1:1.25 X Y T A B  
番号 型番 mm mm mm mm mm 適用ホルダー
1 R3-0075-0094 0.75 0.94 0.15 4.00 4.00 12U3
2 R3-0100-0125 1.00 1.25 0.15 4.00 4.00 12U3
3 R3-0125-0156 1.25 1.56 0.15 4.00 4.00 12U3
4 R3-0150-0188 1.50 1.88 0.25 4.00 4.00 12U3
5 R3-0175-0219 1.75 2.19 0.25 4.00 4.00 12U3
6 R3-0200-0250 2.00 2.50 0.30 4.00 4.00 12U3
7 R3-0225-0281 2.25 2.81 0.30 4.00 4.00 12U3
8 R3-0250-0313 2.50 3.13 0.30 4.50 4.50 12U3
9 R3-0300-0375 3.00 3.75 0.30 5.00 6.00 12U3
10 R3-0350-0438 3.50 4..38 0.30 5.50 6.50 12U3
11 R3-0400-0500 4.00 5.00 0.40 5.00 6.00 12U3
12 R3-0450-0563 4.50 5.63 0.50 5.00 6.00 12U3
13 R3-0500-0625 5.00 6.25 0.50 6.00 7.50 12C3
14 R3-0600-0750 6.00 7.50 0.50 7.00 8.50 12C3
15 R3-0650-0813 6.50 8.13 0.50 7.50 9.00 12C3
16 R3-0700-0875 7.00 8.75 0.50 8.00 10.00 12C3

Date:     Apr-'10      Rev: 02

R3-0200-0250、R3-0450-0563、R3-0500-0625、R3-0600-0750
R3-0650-0813、R3-0700-0875を追加


梱包: 1パックに20個



交換可能ラバーチップ (R3 角 先端比率1:1.5)

先端比率 1:1.5 X Y T A B  
番号 型番 mm mm mm mm mm 適用ホルダー
1 R3-30 0.75 1.15 0.10 4.00 4.00 12U3
2 R3-31 1.00 1.50 0.15 4.00 4.00 12U3
3 R3-32 1.25 1.85 0.15 4.00 4.00 12U3
4 R3-33 1.50 2.25 0.25 4.00 4.00 12U3
5 R3-34 1.75 2.60 0.25 4.00 4.00 12U3
6 R3-35 2.00 3.00 0.40 4.00 4.00 12U3
7 R3-36 2.25 3.25 0.40 4.00 4.00 12U3
8 R3-37 2.50 3.75 0.40 4.00 5.00 12U3
9 R3-38 3.00 4.50 0.50 4.00 5.00 12U3
10 R3-39 3.50 5.25 0.50 4.00 6.00 12U3
11 R3-40 4.00 6.00 0.50 5.00 7.00 12U3
12 R3-41 4.50 6.75 0.50 5.00 7.50 12U3
13 R3-42 5.00 7.50 0.50 6.00 8.50 12U3
14 R3-43 6.00 9.00 0.50 7.00 10.00 12C3
15 R3-44 7.00 10.50 0.50 8.00 11.50 12C3
16 R3-45 8.00 12.00 0.50 8.50 12.50 12C3
17 R3-47 10.00 15.00 0.50 10.50 15.50 12E3
18 R3-xx カスタムメイド(ご指定下さい)

Date:     Aug-02     Page: 5.1    Rev: 03

梱包: 1パックに20個



交換可能ラバーチップ (R3 角 先端比率1:2)

先端比率1:2 X Y T A B  
番号 型番 mm mm mm mm mm 適用ホルダー
1 R3-60 2.00 4.00 0.40 4.00 6.00 12U3
2 R3-61 2.25 4.50 0.40 4.00 6.00 12U3
3 R3-62 2.50 5.00 0.40 4.00 6.00 12U3
4 R3-63 3.00 6.00 0.50 4.00 7.00 12U3
5 R3-64 3.50 7.00 0.50 4.00 7.50 12U3
6 R3-65 4.00 8.00 0.50 5.00 9.00 12U3
7 R3-66 4.50 9.00 0.50 5.00 9.50 12C3
8 R3-67 5.00 10.00 0.50 6.00 10.50 12C3
9 R3-68 6.00 12.00 0.50 6.50 12.50 12C3
10 R3-69 7.00 14.00 0.50 7.50 14.50 12E3
11 R3-70 8.00 16.00 0.50 8.50 16.50 12E3
12 R3-73 1.00 2.00 0.15 4.00 4.00 12U3
13 R3-74 1.25 2.50 0.15 4.00 4.00 12U3
14 R3-75 1.50 3.00 0.25 4.00 4.00 12U3
15 R3-76 0.75 1.50 0.10 4.00 4.00 12U3
16 R3-xx カスタムメイド(ご指定下さい)

Date:     Aug-02     Page: 5.2    Rev: 03

梱包: 1パックに20個



交換可能ラバーチップ (R3 角)

    X Y T A B  
番号 型番 mm mm mm mm mm 適用ホルダー
1 R3-99 2.50 6.00 0.40 4.00 4.00 12U3
2 R3-104 1.57 3.50 0.30 4.00 6.00 12U3
3 R3-106 1.25 1.50 0.15 4.00 4.00 12U3
4 R3-107 1.50 2.00 0.25 4.00 4.00 12U3
5 R3-108 1.50 2.50 0.25 4.00 4.00 12U3
6 R3-109 3.50 4.00 0.50 4.00 5.00 12U3
7 R3-110 3.50 4.50 0.50 4.00 5.00 12U3
8 R3-111 5.00 6.00 0.50 6.00 7.00 12U3
9 R3-112 5.00 11.00 0.50 6.00 11.50 12F3
10 R3-113 5.00 12.00 0.50 6.00 12.50 12F3
11 R3-114 5.50 14.00 0.50 6.00 14.50 12E3
12 R3-116 7.36 7.84 0.30 8.00 8.50 12C3
13 R3-117 8.66 9.63 0.30 9.50 10.50 12C3
14 R3-118 0.75 2.00 0.10 4.00 4.00 12U3
15 R3-119 7.60 7.60 0.80 8.50 8.50 12C3
16 R3-121 0.76 1.00 0.10 4.00 4.00 12U3
17 R3-122 0.76 1.25 0.10 4.00 4.00 12U3
18 R3-123 1.00 1.25 0.15 4.00 4.00 12U3
19 R3-124 1.00 1.75 0.15 4.00 4.00 12U3
20 R3-125 1.25 2.15 0.15 4.00 4.00 12U3
21 R3-126 1.25 3.80 0.15 4.00 4.00 12U3
22 R3-128 1.75 2.25 0.25 4.00 4.00 12U3
23 R3-129 1.75 3.05 0.25 4.00 4.00 12U3
24 R3-130 1.75 3.55 0.25 4.00 4.00 12U3
25 R3-131 1.75 4.55 0.30 4.00 5.00 12U3
26 R3-132 2.00 2.54 0.30 4.00 4.00 12U3
27 R3-133 2.00 3.55 0.30 4.00 4.00 12U3
28 R3-134 2.25 2.75 0.30 4.00 4.00 12U3
29 R3-135 2.75 5.55 0.30 4.00 6.00 12G3
30 R3-137 3.17 3.55 0.30 4.00 4.00 12U3
31 R3-138 3.30 4.06 0.30 4.00 5.00 12U3
32 R3-139 3.80 4.55 0.40 5.00 5.00 12U3
33 R3-140 4.05 5.05 0.40 5.00 6.00 12U3
34 R3-141 4.55 5.71 0.50 5.00 7.00 12U3
35 R3-142 6.60 8.10 0.50 7.50 8.50 12C3
36 R3-144 0.51 1.27 0.10 4.00 4.00 12U3
37 R3-146 2.03 3.81 0.30 4.00 4.00 12U3
38 R3-147 0.76 2.29 0.10 4.00 4.00 12U3
39 R3-148 1.52 4.82 0.25 4.00 6.00 12G3
40 R3-150 6.60 12.95 0.80 7.50 13.50 12E3
41 R3-153 0.38 0.89 Hole Only 4.00 4.00 12U3
42 R3-157 5.00 6.79 0.50 6.79 7.00 12U3
43 R3-xxx カスタムメイド (ご指定下さい)

Date:     Jan-03     Page: 5.3    Rev: 05

R3-116,R3-117,R3-119,R3-121,R3-122,R3-123,R3-124,R3-125,R3-126,R3-129,R3-131,R3-132,
R3-133,R3-135,R3-140,R3-141,R3-142,R3-144,R3-146,R3-147,R3-153,R3-157を追加


梱包: 1パックに20個

カタログTOPへ